DOLAR 40,1750 0.23%
EURO 47,0454 0.02%
ALTIN 4.324,220,96
BITCOIN 47437186.77611%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.316 s Değişim: -0.14% -14,90 Adet:   2.744 Mio.Lot Hacim:   79.627 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,270
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,67 -0,95 15:26:49
  • AGHOL 272,50 -0,18 15:26:46
  • AKBNK 69,40 -1,35 15:26:47
  • AKSA 9,32 -0,53 15:26:43
  • AKSEN 34,92 0,75 15:24:44
  • ALARK 90,00 0,56 15:26:55
  • ALFAS 45,08 0,09 15:26:36
  • ALTNY 83,00 -0,78 15:26:08
  • ANSGR 87,95 -0,28 15:24:35
  • ARCLK 127,40 -0,16 15:25:41
  • ASELS 152,80 0,20 15:26:54
  • ASTOR 93,65 -0,79 15:26:53
  • AVPGY 64,65 -1,45 15:26:22
  • BALSU 20,78 5,16 15:26:55
  • BERA 14,88 -0,47 15:26:20
  • BIMAS 494,00 -1,00 15:26:46
  • BINHO 195,00 -0,76 15:26:32
  • BRSAN 331,25 -1,12 15:25:58
  • BRYAT 1.877,00 -0,53 15:25:23
  • BSOKE 13,99 -0,78 15:26:09
  • BTCIM 4,43 -0,89 15:25:22
  • CANTE 1,61 0,00 15:26:02
  • CCOLA 51,30 0,49 15:26:09
  • CIMSA 51,20 -2,66 15:26:06
  • CLEBI 1.701,00 4,16 15:26:55
  • CWENE 16,66 -1,19 15:26:51
  • DOAS 183,80 0,33 15:26:52
  • DOHOL 15,92 -0,13 15:25:52
  • DSTKF 366,50 -0,81 15:25:55
  • EFORC 128,70 1,26 15:25:28
  • EGEEN 7.475,00 -0,33 15:25:48
  • EKGYO 18,96 -0,21 15:26:06
  • ENERY 7,23 0,42 15:24:42
  • ENJSA 63,10 1,12 15:25:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,90 0,00 15:26:49
  • EREGL 27,22 -0,15 15:26:34
  • EUPWR 31,84 0,32 15:26:55
  • FENER 14,11 0,00 15:26:08
  • FROTO 95,65 -0,73 15:26:55
  • GARAN 142,00 0,07 15:26:49
  • GENIL 165,50 3,44 15:26:33
  • GESAN 46,24 -2,65 15:25:58
  • GLRMK 135,60 3,27 15:26:48
  • GRSEL 265,75 -0,47 15:24:46
  • GRTHO 371,25 -1,13 15:25:25
  • GSRAY 1,26 0,00 15:26:22
  • GUBRF 238,40 -1,85 15:26:09
  • HALKB 26,86 0,45 15:26:06
  • HEKTS 3,40 -1,73 15:26:39
  • IEYHO 14,34 0,70 15:26:48
  • IPEKE 60,15 2,38 15:26:08
  • ISCTR 14,85 -0,67 15:26:48
  • ISMEN 40,00 1,63 15:26:52
  • KCAER 13,44 -0,81 15:26:48
  • KCHOL 165,10 1,04 15:26:30
  • KONTR 21,68 -0,18 15:26:34
  • KOZAA 82,15 1,17 15:24:45
  • KOZAL 24,42 0,83 15:25:01
  • KRDMD 25,64 -1,91 15:25:58
  • KTLEV 8,12 0,87 15:26:49
  • KUYAS 66,70 2,30 15:26:49
  • LMKDC 28,68 -1,10 15:26:04
  • MAGEN 36,38 1,51 15:26:55
  • MAVI 44,82 0,27 15:26:55
  • MGROS 486,00 -0,77 15:26:46
  • MIATK 31,20 -1,52 15:25:38
  • MPARK 361,50 -1,09 15:26:26
  • OBAMS 59,60 -0,67 15:26:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,19 -0,76 15:24:57
  • OTKAR 448,50 3,16 15:25:56
  • OYAKC 24,48 -1,05 15:26:29
  • PASEU 86,65 1,58 15:25:58
  • PETKM 17,59 0,11 15:25:52
  • PGSUS 263,00 0,10 15:26:54
  • RALYH 111,40 -3,97 15:24:45
  • REEDR 9,00 -5,36 15:26:36
  • SAHOL 89,70 -2,50 15:26:36
  • SASA 3,24 0,00 15:26:53
  • SISE 35,98 -0,11 15:25:44
  • SKBNK 7,03 -2,09 15:26:08
  • SMRTG 30,68 0,92 15:26:37
  • SOKM 35,32 -0,56 15:26:10
  • TABGD 196,10 2,56 15:25:10
  • TAVHL 273,75 0,46 15:26:29
  • TCELL 92,75 -1,01 15:26:49
  • THYAO 292,75 0,60 15:26:55
  • TKFEN 109,50 0,55 15:26:10
  • TOASO 213,40 0,23 15:25:30
  • TSKB 13,45 -0,81 15:26:46
  • TTKOM 58,10 -0,77 15:25:42
  • TTRAK 602,50 1,01 15:25:58
  • TUPRS 154,10 2,60 15:26:55
  • TUREX 10,78 -4,18 15:26:54
  • TURSG 8,38 0,36 15:26:22
  • ULKER 110,30 -0,72 15:26:54
  • VAKBN 27,80 -0,07 15:26:08
  • VESTL 36,22 -0,11 15:26:49
  • YEOTK 39,02 0,72 15:25:58
  • YKBNK 34,04 -0,64 15:26:55
  • ZOREN 3,10 -0,96 15:26:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.