DOLAR 40,0746 -0.01%
EURO 47,1986 0.25%
ALTIN 4.267,480,03
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.942 Mio.Lot Hacim:   104.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,62 2,83 18:10:00
  • AGHOL 269,00 0,19 18:10:00
  • AKBNK 69,30 2,36 18:10:00
  • AKSA 9,20 0,88 18:10:00
  • AKSEN 34,64 5,35 18:10:00
  • ALARK 86,60 2,55 18:10:00
  • ALFAS 45,42 6,42 18:10:00
  • ALTNY 84,40 1,87 18:10:00
  • ANSGR 88,05 1,21 18:10:00
  • ARCLK 125,00 1,96 18:10:00
  • ASELS 149,70 -1,64 18:10:00
  • ASTOR 94,35 3,45 18:10:00
  • AVPGY 63,85 -1,92 18:10:00
  • BALSU 19,88 6,42 18:10:00
  • BERA 14,91 3,83 18:10:00
  • BIMAS 493,00 1,02 18:10:00
  • BINHO 193,60 0,05 18:10:00
  • BRSAN 328,75 1,15 18:10:00
  • BRYAT 1.845,00 1,10 18:10:00
  • BTCIM 4,43 1,61 18:10:00
  • CANTE 1,55 1,31 18:10:00
  • CCOLA 50,05 0,79 18:10:00
  • CIMSA 51,05 -0,10 18:10:00
  • CLEBI 1.614,00 1,77 18:10:00
  • CWENE 16,80 5,13 18:10:00
  • DOAS 179,40 0,79 18:10:00
  • DOHOL 15,67 1,56 18:10:00
  • DSTKF 363,50 1,54 18:10:00
  • EFORC 126,50 1,93 18:10:00
  • EGEEN 7.445,00 2,48 18:10:00
  • EKGYO 18,18 1,39 18:10:00
  • ENJSA 61,15 1,07 18:10:00
  • ENKAI 64,05 -0,77 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,90 0,30 18:10:00
  • EUPWR 28,86 9,98 18:10:00
  • FENER 13,59 4,30 18:10:00
  • FROTO 94,80 2,10 18:10:00
  • GARAN 139,60 1,68 18:10:00
  • GENIL 162,30 1,95 18:10:00
  • GESAN 45,18 9,98 18:10:00
  • GLRMK 130,20 0,77 18:10:00
  • GRSEL 265,50 -1,76 18:10:00
  • GRTHO 371,00 -2,88 18:10:00
  • GSRAY 1,22 -0,81 18:10:00
  • GUBRF 234,90 -0,04 18:10:00
  • HALKB 26,02 0,54 18:10:00
  • HEKTS 3,17 1,93 18:10:00
  • IEYHO 14,22 -0,56 18:10:00
  • IPEKE 57,85 -1,11 18:10:00
  • ISCTR 14,36 2,35 18:10:00
  • ISMEN 38,68 2,65 18:10:00
  • KCAER 13,37 0,30 18:10:00
  • KCHOL 160,30 3,49 18:10:00
  • KONTR 21,52 2,18 18:10:00
  • KOZAA 79,30 -1,49 18:10:00
  • KOZAL 23,64 -1,66 18:10:00
  • KRDMD 25,10 1,87 18:10:00
  • KTLEV 8,18 1,74 18:10:00
  • KUYAS 63,75 2,57 18:10:00
  • LMKDC 27,42 -0,07 18:10:00
  • MAGEN 33,80 -1,23 18:10:00
  • MAVI 42,94 2,00 18:10:00
  • MGROS 480,00 0,42 18:10:00
  • MIATK 31,56 1,28 18:10:00
  • MPARK 365,00 4,58 18:10:00
  • OBAMS 61,95 1,64 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,08 2,63 18:10:00
  • OTKAR 412,75 0,67 18:10:00
  • OYAKC 24,10 -0,66 18:10:00
  • PASEU 83,00 -2,35 18:10:00
  • PETKM 17,20 1,53 18:10:00
  • PGSUS 256,25 1,38 18:10:00
  • RALYH 128,80 2,38 18:10:01
  • REEDR 9,25 1,09 18:10:01
  • SAHOL 92,60 3,23 18:10:01
  • SASA 3,08 2,67 18:10:01
  • SISE 35,30 1,38 18:10:01
  • SKBNK 6,99 3,40 18:10:01
  • SMRTG 31,10 9,97 18:10:01
  • SOKM 35,04 1,68 18:10:01
  • TABGD 187,50 -0,05 18:10:01
  • TAVHL 269,00 1,89 18:10:01
  • TCELL 95,25 1,33 18:10:01
  • THYAO 286,75 2,23 18:10:01
  • TKFEN 109,40 1,11 18:10:01
  • TOASO 212,00 1,53 18:10:01
  • TSKB 13,42 4,11 18:10:01
  • TTKOM 58,55 0,95 18:10:01
  • TTRAK 590,50 2,16 18:10:01
  • TUPRS 146,00 3,91 18:10:01
  • TUREX 10,79 9,99 18:10:01
  • TURSG 8,40 4,61 18:10:01
  • ULKER 109,80 2,71 18:10:01
  • VAKBN 27,54 0,88 18:10:01
  • VESTL 35,86 2,46 18:10:01
  • YEOTK 38,38 4,75 18:10:01
  • YKBNK 33,70 4,21 18:10:01
  • ZOREN 3,07 1,99 18:10:01