DOLAR 40,0715 0.01%
EURO 47,2689 0.39%
ALTIN 4.278,010,28
BITCOIN 44609502.34085%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.942 Mio.Lot Hacim:   104.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,62 2,83 18:09:57
  • AKBNK 69,30 2,36 18:09:59
  • ALTNY 84,40 1,87 18:09:11
  • ANSGR 88,05 1,21 18:09:43
  • ARCLK 125,00 1,96 18:09:11
  • ASELS 149,70 -1,64 18:09:58
  • ASTOR 94,35 3,45 18:09:56
  • AVPGY 63,85 -1,92 18:09:52
  • BSOKE 14,23 0,21 18:09:58
  • CANTE 1,55 1,31 18:10:00
  • CCOLA 50,05 0,79 18:09:58
  • CIMSA 51,05 -0,10 18:09:57
  • CWENE 16,80 5,13 18:09:56
  • DOHOL 15,67 1,56 18:09:54
  • EFORC 126,50 1,93 18:09:57
  • EGEEN 7.445,00 2,48 18:09:34
  • ENERY 7,26 5,37 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,15 1,07 18:09:27
  • EREGL 26,90 0,30 18:08:52
  • EUPWR 28,86 9,98 18:09:09
  • FROTO 94,80 2,10 18:09:41
  • GSRAY 1,22 -0,81 18:09:45
  • GUBRF 234,90 -0,04 18:09:56
  • IPEKE 57,85 -1,11 18:08:53
  • ISCTR 14,36 2,35 18:09:43
  • KCAER 13,37 0,30 18:09:58
  • KOZAL 23,64 -1,66 18:09:57
  • KRDMD 25,10 1,87 18:09:18
  • KUYAS 63,75 2,57 18:09:46
  • MAVI 42,94 2,00 18:09:41
  • MGROS 480,00 0,42 18:09:30
  • MIATK 31,56 1,28 18:09:53
  • OBAMS 61,95 1,64 18:09:53
  • ODAS 5,08 2,63 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 83,00 -2,35 18:09:54
  • PGSUS 256,25 1,38 18:09:56
  • RALYH 128,80 2,38 18:09:58
  • SASA 3,08 2,67 18:09:55
  • SISE 35,30 1,38 18:09:59
  • SKBNK 6,99 3,40 18:09:57
  • TCELL 95,25 1,33 18:09:56
  • TOASO 212,00 1,53 18:09:37
  • TUPRS 146,00 3,91 18:09:51
  • TUREX 10,79 9,99 18:09:59
  • VAKBN 27,54 0,88 18:09:47
  • VESTL 35,86 2,46 18:09:59
  • YEOTK 38,38 4,75 18:09:57
  • YKBNK 33,70 4,21 18:09:59
  • ZOREN 3,07 1,99 18:09:52