DOLAR 40,0746 -0.01%
EURO 47,1986 0.25%
ALTIN 4.267,480,03
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.942 Mio.Lot Hacim:   104.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 139,60 1,68 18:10:00
  • GARFA 22,70 -0,87 18:10:01
  • GEDIK 12,55 -7,79 18:10:00
  • GEDZA 21,72 0,37 18:10:00
  • GENIL 162,30 1,95 18:10:00
  • GENTS 24,04 -2,20 18:10:00
  • GEREL 16,02 -1,48 18:10:00
  • GESAN 45,18 9,98 18:10:00
  • GLDTR 360,80 0,47 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLRMK 130,20 0,77 18:10:00
  • GLRYH 3,94 1,55 18:10:00
  • GMSTR 296,30 -0,13 18:10:00
  • GMTAS 17,44 -2,30 18:10:00
  • GOKNR 23,38 1,83 18:10:00
  • GOLTS 336,75 0,75 18:10:00
  • GOODY 17,04 2,04 18:10:00
  • GOZDE 17,17 2,45 18:10:00
  • GRNYO 8,12 1,25 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 265,50 -1,76 18:10:00
  • GRTHO 371,00 -2,88 18:10:00
  • GSDDE 9,74 -1,91 18:10:00
  • GSRAY 1,22 -0,81 18:10:00
  • GUBRF 234,90 -0,04 18:10:00
  • GWIND 24,28 2,02 18:10:00
  • GZNMI 239,80 0,76 18:10:00