DOLAR 40,0746 -0.01%
EURO 47,1986 0.25%
ALTIN 4.267,480,03
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.942 Mio.Lot Hacim:   104.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,56 0,81 18:10:00
  • ECILC 44,84 0,09 18:10:00
  • ECZYT 179,30 0,45 18:10:00
  • EDATA 4,20 1,69 18:10:00
  • EDIP 28,66 -1,10 18:10:00
  • EFORC 126,50 1,93 18:10:00
  • EGEEN 7.445,00 2,48 18:10:00
  • EGEPO 9,69 4,08 18:10:00
  • EGGUB 99,70 -0,10 18:10:00
  • EGPRO 19,29 1,10 18:10:00
  • EKGYO 18,18 1,39 18:10:00
  • EKIZ 54,60 -0,64 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,36 0,95 18:10:00
  • EKSUN 5,71 0,53 18:10:00
  • ELITE 33,42 1,21 18:10:00
  • EMKEL 45,04 -1,31 18:10:00
  • EMNIS 200,80 -6,39 18:10:01
  • ENDAE 17,12 5,68 18:10:00
  • ENJSA 61,15 1,07 18:10:00
  • ENKAI 64,05 -0,77 18:10:00
  • ENSRI 22,70 -1,65 18:10:00
  • ENTRA 11,83 -2,15 18:10:00
  • EPLAS 5,14 0,39 18:10:00
  • ERCB 74,20 -0,74 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,90 0,30 18:10:00
  • ERSU 14,78 0,68 18:10:01
  • ESCAR 42,50 -7,89 18:10:00
  • ESCOM 3,34 -0,30 18:10:00
  • ESEN 82,20 0,86 18:10:00
  • ETYAT 13,86 10,00 18:10:01
  • EUHOL 12,40 1,22 18:10:01
  • EUKYO 11,85 9,93 18:10:01
  • EUPWR 28,86 9,98 18:10:00
  • EUREN 5,58 0,90 18:10:00
  • EUYO 10,82 6,39 18:10:01
  • EYGYO 2,43 2,53 18:10:00