DOLAR 40,0746 -0.01%
EURO 47,1986 0.25%
ALTIN 4.267,480,03
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.942 Mio.Lot Hacim:   104.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 73,25 1,24 18:10:00
  • PAMEL 83,20 1,46 18:10:00
  • PAPIL 30,12 -1,63 18:10:00
  • PASEU 83,00 -2,35 18:10:00
  • PATEK 21,22 0,38 18:10:00
  • PCILT 13,77 1,10 18:10:00
  • PEKGY 1,52 -14,61 18:10:00
  • PENTA 13,20 0,23 18:10:00
  • PETKM 17,20 1,53 18:10:00
  • PETUN 9,61 1,48 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 256,25 1,38 18:10:00
  • PINSU 6,40 2,56 18:10:00
  • PKART 62,30 0,48 18:10:00
  • PKENT 220,70 4,70 18:10:00
  • PLTUR 25,24 3,19 18:10:00
  • PNLSN 40,20 2,81 18:10:00
  • PNSUT 9,26 1,54 18:10:00
  • POLHO 3,82 -2,05 18:10:00
  • POLTK 6.292,50 -0,47 18:10:01
  • PRDGS 5,49 2,04 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRKAB 28,00 3,63 18:10:01
  • PRKME 17,06 1,43 18:10:01
  • PRZMA 13,69 1,41 18:10:01
  • PSDTC 101,90 0,00 18:10:01
  • PSDTC 101,90 0,00 18:10:01
  • PSDTC 101,90 0,00 18:10:01
  • PSDTC 101,90 0,00 18:10:01
  • PSGYO 2,26 3,67 18:10:01