DOLAR 40,0746 -0.01%
EURO 47,1986 0.25%
ALTIN 4.267,480,03
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.942 Mio.Lot Hacim:   104.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,24 -0,96 18:10:00
  • A1YEN 27,36 2,01 18:10:00
  • ACSEL 100,80 1,20 18:10:00
  • ADEL 28,22 3,90 18:10:00
  • ADESE 10,50 -0,94 18:10:01
  • ADGYO 34,22 0,77 18:10:00
  • AEFES 15,62 2,83 18:10:00
  • AFYON 13,76 1,10 18:10:00
  • AGESA 152,00 1,40 18:10:00
  • AGHOL 269,00 0,19 18:10:00
  • AGROT 7,19 0,98 18:10:00
  • AGYO 6,78 0,15 18:10:01
  • AHGAZ 27,24 0,67 18:10:00
  • AHSGY 20,72 0,88 18:10:00
  • AKBNK 69,30 2,36 18:10:00
  • AKENR 11,86 1,37 18:10:00
  • AKFGY 2,86 0,00 18:10:00
  • AKFIS 21,68 0,74 18:10:00
  • AKFYE 16,13 1,77 18:10:00
  • AKGRT 6,51 1,88 18:10:00
  • AKMGY 193,00 -0,16 18:10:01
  • AKSA 9,20 0,88 18:10:00
  • AKSEN 34,64 5,35 18:10:00
  • AKSGY 6,98 2,05 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,05 -2,38 18:10:01
  • AKYHO 2,87 1,41 18:10:01
  • ALARK 86,60 2,55 18:10:00
  • ALCAR 935,00 2,19 18:10:00
  • ALCTL 107,90 0,00 18:10:00
  • ALFAS 45,42 6,42 18:10:00
  • ALGYO 19,40 0,57 18:10:00
  • ALKIM 16,63 -0,83 18:10:00
  • ALKLC 44,76 0,00 18:10:00
  • ALTNY 84,40 1,87 18:10:00
  • ALVES 27,24 1,04 18:10:00
  • ANELE 16,60 -3,15 18:10:00
  • ANGEN 10,91 6,23 18:10:00
  • ANHYT 77,80 2,23 18:10:00
  • ANSGR 88,05 1,21 18:10:00
  • APBDL 24,42 1,12 18:10:00
  • APLIB 43,61 2,49 18:10:00
  • APX30 27,99 1,60 18:10:00
  • ARASE 53,00 1,92 18:10:00
  • ARCLK 125,00 1,96 18:10:00
  • ARDYZ 28,80 1,48 18:10:00
  • ARENA 34,16 -1,27 18:10:00
  • ARMGD 33,38 0,24 18:10:00
  • ARSAN 20,00 1,21 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,72 0,43 18:10:00
  • ARZUM 4,59 -0,22 18:10:00
  • ASELS 149,70 -1,64 18:10:00
  • ASGYO 10,79 0,65 18:10:00
  • ASTOR 94,35 3,45 18:10:00
  • ASUZU 56,65 0,00 18:10:00
  • ATAGY 11,90 6,54 18:10:01
  • ATAKP 41,60 0,43 18:10:00
  • ATATP 82,30 0,30 18:10:00
  • ATEKS 80,70 0,06 18:10:01
  • ATSYH 59,45 -4,11 18:10:01
  • AVGYO 8,90 0,56 18:10:01
  • AVHOL 39,52 0,87 18:10:00
  • AVOD 2,74 1,11 18:10:00
  • AVPGY 63,85 -1,92 18:10:00
  • AVTUR 10,97 1,11 18:10:01
  • AYCES 500,50 9,94 18:10:00
  • AYDEM 17,77 2,60 18:10:00
  • AYEN 24,52 1,07 18:10:00
  • AYES 15,51 3,19 18:10:01
  • AYGAZ 141,10 2,62 18:10:00
  • AZTEK 38,86 1,20 18:10:00