DOLAR 40,0708 0.07%
EURO 47,1593 0.38%
ALTIN 4.281,490,36
BITCOIN 44625982.45258%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.297 s Değişim: 1.27% 129,25 Adet:   95 Mio.Lot Hacim:   3.012 Mio.TL
EN YÜKSEK 10303
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,42 2,18 10:00:54
  • A1YEN 27,68 1,17 10:00:53
  • ACSEL 101,80 0,99 10:00:56
  • ADEL 28,40 0,64 10:00:51
  • ADESE 11,10 5,71 10:01:00
  • ADGYO 34,36 0,41 10:00:07
  • AEFES 15,76 0,90 10:00:56
  • AFYON 13,89 0,94 10:00:50
  • AGESA 152,00 0,00 09:55:29
  • AGHOL 273,50 1,67 10:00:42
  • AGROT 7,25 0,83 10:00:59
  • AGYO 6,80 0,29 10:00:28
  • AHGAZ 27,40 0,59 10:00:56
  • AHSGY 20,84 0,58 10:00:38
  • AKBNK 70,55 1,80 10:00:56
  • AKCNS 137,90 2,00 10:00:50
  • AKENR 12,04 1,52 10:00:39
  • AKFGY 2,85 -0,35 10:00:45
  • AKFIS 21,80 0,55 10:00:44
  • AKFYE 16,26 0,81 10:00:57
  • AKGRT 6,62 1,69 10:00:55
  • AKMGY 193,00 0,00 09:55:29
  • AKSA 9,31 1,20 10:00:43
  • AKSEN 35,02 1,10 10:00:59
  • AKSGY 7,02 0,57 10:00:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,05 0,00 09:55:29
  • AKYHO 2,90 1,05 10:00:01
  • ALARK 87,45 0,98 10:00:52
  • ALBRK 8,60 1,42 10:00:54
  • ALCAR 953,00 1,93 10:00:54
  • ALCTL 108,40 0,46 10:00:05
  • ALFAS 46,00 1,28 10:00:53
  • ALGYO 19,60 1,03 10:00:52
  • ALKA 7,35 0,96 10:00:46
  • ALKIM 16,68 0,30 10:00:38
  • ALKLC 45,00 0,54 10:00:36
  • ALTNY 85,15 0,89 10:00:48
  • ALVES 27,84 2,20 10:00:56
  • ANELE 16,62 0,12 10:00:07
  • ANGEN 10,94 0,27 10:00:51
  • ANHYT 78,15 0,45 10:00:00
  • ANSGR 88,45 0,45 10:00:55
  • APBDL 24,42 0,00 10:01:00
  • APLIB 43,78 0,39 10:00:44
  • APX30 28,20 0,75 10:00:42
  • ARASE 53,35 0,66 10:00:49
  • ARCLK 126,70 1,36 10:00:53
  • ARDYZ 28,96 0,56 10:00:55
  • ARENA 34,50 1,00 10:00:48
  • ARMGD 33,60 0,66 10:00:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,00 0,00 10:00:40
  • ARTMS 27,86 0,51 10:00:15
  • ARZUM 4,60 0,22 10:00:48
  • ASELS 151,30 1,07 10:01:00
  • ASGYO 10,79 0,00 10:00:54
  • ASTOR 95,85 1,59 10:01:00
  • ASUZU 57,40 1,32 10:00:48
  • ATAGY 10,71 -10,00 10:00:01
  • ATAKP 41,46 -0,34 10:00:32
  • ATATP 83,50 1,46 10:00:48
  • ATEKS 81,00 0,37 09:55:29
  • ATLAS 4,86 0,21 09:55:29
  • ATSYH 59,45 0,00 09:55:29
  • AVGYO 8,90 0,00 09:55:29
  • AVHOL 39,54 0,05 10:00:57
  • AVOD 2,78 1,46 10:00:47
  • AVPGY 64,60 1,17 10:00:59
  • AVTUR 11,01 0,36 10:00:06
  • AYCES 508,50 1,60 10:01:00
  • AYDEM 17,92 0,84 10:00:25
  • AYEN 24,56 0,16 10:00:17
  • AYES 15,51 0,00 09:55:29
  • AYGAZ 142,70 1,13 10:00:42
  • AZTEK 38,96 0,26 10:00:27