DOLAR 40,0653 0.05%
EURO 47,1352 0.32%
ALTIN 4.287,510,50
BITCOIN 44523112.32869%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.350 s Değişim: 1.79% 182,42 Adet:   1.857 Mio.Lot Hacim:   56.279 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,59 2,58 12:16:15
  • CASA 85,95 0,53 09:55:29
  • CATES 30,12 2,17 12:15:08
  • CCOLA 51,25 2,40 12:15:50
  • CELHA 20,12 0,65 12:15:14
  • CEMAS 10,03 1,93 12:16:15
  • CEMTS 10,09 1,41 12:15:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 13,46 1,05 12:16:07
  • CEOEM 31,72 9,23 12:15:26
  • CGCAM 27,14 0,97 12:15:50
  • CIMSA 52,45 2,74 12:15:44
  • CLEBI 1.632,00 1,12 12:15:32
  • CMBTN 2.075,00 0,92 12:15:59
  • CMENT 320,00 2,24 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,19 0,95 12:16:17
  • COSMO 107,40 0,37 12:12:56
  • CRDFA 10,89 -1,18 12:16:07
  • CRFSA 79,85 1,98 12:15:24
  • CUSAN 19,60 0,51 12:15:59
  • CVKMD 12,08 1,00 12:16:20
  • CWENE 17,27 2,80 12:16:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.