DOLAR 40,0653 0.05%
EURO 47,1352 0.32%
ALTIN 4.287,510,50
BITCOIN 44523112.32869%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.347 s Değişim: 1.76% 179,30 Adet:   1.864 Mio.Lot Hacim:   56.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,16 3,59 12:18:12
  • ECILC 44,98 0,31 12:18:28
  • ECZYT 181,10 1,00 12:18:23
  • EDATA 4,24 0,95 12:17:46
  • EDIP 28,96 1,05 12:18:17
  • EFORC 127,30 0,63 12:18:19
  • EGEEN 7.555,00 1,48 12:17:58
  • EGEGY 24,82 -0,88 12:17:54
  • EGEPO 9,62 -0,72 12:18:19
  • EGGUB 100,20 0,50 12:18:21
  • EGPRO 19,54 1,30 12:18:00
  • EGSER 3,11 1,63 12:17:22
  • EKGYO 18,92 4,07 12:18:26
  • EKIZ 54,00 -1,10 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,60 1,12 12:17:53
  • EKSUN 5,79 1,40 12:17:10
  • ELITE 34,16 2,21 12:16:18
  • EMKEL 42,86 -4,84 12:12:42
  • EMNIS 200,00 -0,40 09:55:29
  • ENDAE 16,85 -1,58 12:18:24
  • ENERY 7,27 0,14 12:18:25
  • ENJSA 62,65 2,45 12:18:09
  • ENKAI 64,90 1,33 12:18:20
  • ENSRI 22,28 -1,85 12:18:14
  • ENTRA 11,84 0,08 12:18:26
  • EPLAS 5,17 0,58 12:17:45
  • ERBOS 169,00 0,06 12:18:25
  • ERCB 75,50 1,75 12:15:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,46 2,08 12:18:22
  • ERSU 14,85 0,47 12:14:33
  • ESCAR 43,06 1,32 12:18:24
  • ESCOM 3,39 1,50 12:18:11
  • ESEN 81,00 -1,46 12:18:12
  • ETILR 8,19 -0,97 12:18:18
  • ETYAT 14,78 6,64 12:17:32
  • EUHOL 12,20 -1,61 09:55:29
  • EUKYO 13,03 9,96 12:16:57
  • EUPWR 31,74 9,98 12:18:26
  • EUREN 5,66 1,43 12:18:27
  • EUYO 11,38 5,18 12:17:54
  • EYGYO 2,44 0,41 12:18:10