DOLAR 40,0589 0.04%
EURO 47,1437 0.32%
ALTIN 4.281,650,36
BITCOIN 44571972.30184%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.266 s Değişim: 0.97% 99,05 Adet:   52 Mio.Lot Hacim:   1.730 Mio.TL
EN YÜKSEK 10266
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 141,30 1,22 09:55:29
  • GARFA 22,70 0,00 09:55:29
  • GEDIK 12,60 0,40 09:55:29
  • GEDZA 22,10 1,75 09:55:29
  • GENIL 162,00 -0,18 09:55:29
  • GENTS 24,32 1,16 09:55:29
  • GEREL 16,02 0,00 09:55:29
  • GESAN 46,60 3,14 09:55:29
  • GIPTA 104,70 0,00 09:55:29
  • GLBMD 10,80 0,00 09:55:29
  • GLCVY 64,00 0,00 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 361,20 0,11 09:56:15
  • GLRMK 130,20 0,00 09:55:29
  • GLRYH 3,94 0,00 09:55:29
  • GLYHO 8,79 0,00 09:55:29
  • GMSTR 296,30 0,00 09:56:15
  • GMTAS 17,44 0,00 09:55:29
  • GOKNR 23,38 0,00 09:55:29
  • GOLTS 336,75 0,00 09:55:29
  • GOODY 17,04 0,00 09:55:29
  • GOZDE 17,17 0,00 09:55:29
  • GRNYO 8,12 0,00 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 265,50 0,00 09:55:29
  • GRTHO 371,00 0,00 09:55:29
  • GSDDE 9,74 0,00 09:55:29
  • GSDHO 3,99 0,00 09:55:29
  • GSRAY 1,22 0,00 09:55:29
  • GUBRF 234,90 0,00 09:55:29
  • GUNDG 57,80 0,00 09:55:29
  • GWIND 24,28 0,00 09:55:29
  • GZNMI 239,80 0,00 09:55:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.