DOLAR 40,0653 0.05%
EURO 47,1352 0.32%
ALTIN 4.287,510,50
BITCOIN 44523112.32869%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.342 s Değişim: 1.72% 174,70 Adet:   1.881 Mio.Lot Hacim:   56.988 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 141,60 1,43 12:23:38
  • GARFA 22,70 0,00 12:23:22
  • GEDIK 13,54 7,89 12:23:27
  • GEDZA 22,14 1,93 12:22:55
  • GENIL 160,30 -1,23 12:21:57
  • GENTS 24,24 0,83 12:23:35
  • GEREL 16,02 0,00 12:23:35
  • GESAN 48,34 6,99 12:23:36
  • GIPTA 94,25 -9,98 12:23:38
  • GLBMD 10,78 -0,19 12:21:17
  • GLCVY 64,90 1,41 12:22:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 362,90 0,58 12:22:31
  • GLRMK 132,30 1,61 12:23:30
  • GLRYH 3,97 0,76 12:21:59
  • GLYHO 8,93 1,59 12:23:19
  • GMSTR 297,10 0,27 12:23:29
  • GMTAS 17,55 0,63 12:22:12
  • GOKNR 23,60 0,94 12:23:38
  • GOLTS 343,50 2,00 12:23:27
  • GOODY 17,19 0,88 12:21:49
  • GOZDE 17,57 2,33 12:22:57
  • GRNYO 8,14 0,25 12:20:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 265,00 -0,19 12:22:45
  • GRTHO 367,50 -0,94 12:22:31
  • GSDDE 9,74 0,00 12:22:41
  • GSDHO 4,04 1,25 12:23:22
  • GSRAY 1,25 2,46 12:23:20
  • GUBRF 239,60 2,00 12:23:38
  • GUNDG 58,20 0,69 12:23:35
  • GWIND 25,42 4,70 12:22:49
  • GZNMI 233,30 -2,71 12:23:28