DOLAR 40,0655 0.05%
EURO 47,1491 0.34%
ALTIN 4.287,370,50
BITCOIN 44532562.35768%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.344 s Değişim: 1.74% 176,42 Adet:   2.008 Mio.Lot Hacim:   59.604 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 206,60 1,03 12:38:36
  • KAREL 8,39 0,72 12:44:04
  • KARSN 9,53 1,82 12:42:58
  • KARTN 84,00 1,45 12:39:57
  • KATMR 2,00 5,82 12:44:20
  • KAYSE 18,91 1,67 12:43:11
  • KBORU 12,27 0,41 12:43:16
  • KCAER 13,51 1,05 12:44:13
  • KCHOL 163,40 1,93 12:44:16
  • KENT 710,00 3,50 09:55:29
  • KERVN 1,85 0,00 09:55:29
  • KFEIN 92,50 1,43 12:44:09
  • KGYO 3,53 1,44 12:42:49
  • KIMMR 11,81 1,03 12:44:11
  • KLGYO 6,36 2,09 12:44:05
  • KLKIM 27,66 1,84 12:44:08
  • KLMSN 24,72 1,73 12:40:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,67 0,00 09:55:29
  • KLRHO 66,75 -3,96 12:44:06
  • KLSER 29,12 1,68 12:43:08
  • KLSYN 5,54 0,73 12:43:27
  • KLYPV 66,75 3,65 12:44:16
  • KMPUR 14,62 2,67 12:43:28
  • KNFRT 13,78 -0,14 12:44:14
  • KOCMT 13,78 5,67 12:44:13
  • KONKA 33,30 0,79 12:43:37
  • KONTR 21,88 1,67 12:44:09
  • KONYA 5.125,00 1,38 12:42:37
  • KOPOL 5,19 1,96 12:42:48
  • KORDS 57,30 1,60 12:41:37
  • KOTON 14,86 1,85 12:44:04
  • KOZAA 81,50 2,77 12:44:11
  • KOZAL 24,22 2,45 12:44:12
  • KRDMA 40,72 6,21 12:44:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,80 9,02 12:44:15
  • KRDMD 26,18 4,30 12:44:14
  • KRGYO 6,53 0,77 12:41:25
  • KRONT 10,42 0,87 12:43:07
  • KRPLS 7,11 1,28 12:39:23
  • KRSTL 7,31 -0,27 12:42:52
  • KRTEK 23,98 0,50 12:42:21
  • KRVGD 2,05 1,49 12:41:13
  • KSTUR 3.700,00 -3,14 09:55:29
  • KTLEV 8,26 0,98 12:44:14
  • KTSKR 59,80 1,61 12:43:51
  • KUTPO 82,05 0,80 12:43:26
  • KUVVA 93,75 -0,27 09:55:29
  • KUYAS 62,65 -1,73 12:44:16
  • KZBGY 11,94 1,27 12:44:13
  • KZGYO 22,92 0,70 12:43:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.