DOLAR 40,0653 0.05%
EURO 47,1352 0.32%
ALTIN 4.287,510,50
BITCOIN 44523112.32869%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.344 s Değişim: 1.74% 176,89 Adet:   1.874 Mio.Lot Hacim:   56.740 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 922,50 1,93 12:19:46
  • MACKO 37,98 -0,31 12:19:08
  • MAGEN 33,58 -0,65 12:19:23
  • MAKIM 21,66 1,31 12:17:59
  • MAKTK 15,03 2,24 12:19:48
  • MANAS 5,58 2,57 12:19:38
  • MARBL 13,92 1,75 12:19:48
  • MARKA 49,86 -0,08 12:15:49
  • MARTI 3,10 1,31 12:18:39
  • MAVI 44,18 2,89 12:19:49
  • MEDTR 33,42 3,15 12:19:08
  • MEGAP 6,20 -3,73 09:55:29
  • MEGAP 6,20 -3,73 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 28,06 1,45 12:18:54
  • MEKAG 43,94 -0,14 12:18:19
  • MEPET 9,26 -0,64 12:17:30
  • MERCN 22,80 -2,06 12:19:24
  • MERIT 15,01 -0,46 12:18:50
  • MERKO 13,61 1,42 12:19:04
  • METRO 3,10 1,64 12:19:15
  • METUR 41,16 -1,95 12:19:26
  • MGROS 489,50 1,98 12:19:42
  • MHRGY 5,48 0,55 12:16:07
  • MIATK 31,94 1,20 12:19:49
  • MMCAS 32,50 0,00 09:55:29
  • MNDRS 11,47 1,59 12:18:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,60 2,00 12:15:19
  • MOBTL 6,88 1,18 12:19:32
  • MOGAN 9,11 0,66 12:19:46
  • MOPAS 41,36 0,39 12:19:45
  • MPARK 366,00 0,27 12:17:08
  • MRGYO 2,06 2,49 12:19:18
  • MRSHL 1.393,00 0,80 12:17:20
  • MSGYO 4,08 0,99 12:19:23
  • MTRKS 19,29 0,73 12:18:56
  • MTRYO 6,52 1,87 12:19:37
  • MZHLD 5,77 0,35 12:19:37