DOLAR 40,0708 0.07%
EURO 47,1593 0.38%
ALTIN 4.281,490,36
BITCOIN 44625982.45258%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.290 s Değişim: 1.20% 122,31 Adet:   160 Mio.Lot Hacim:   5.094 Mio.TL
EN YÜKSEK 10303
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 61,50 -0,73 10:02:13
  • OBASE 30,84 -0,32 10:01:53
  • ODAS 5,12 0,79 10:02:09
  • ODINE 101,80 1,09 10:02:12
  • OFSYM 50,90 1,50 10:02:06
  • ONCSM 82,55 0,79 10:01:28
  • ONRYT 63,60 0,47 10:02:11
  • OPK30 43,06 0,00 10:00:42
  • OPT25 41,41 3,42 10:01:30
  • OPTGY 126,65 0,00 10:00:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 41,17 0,00 10:01:48
  • OPX30 60,46 0,00 10:00:52
  • ORCAY 7,22 0,00 09:55:29
  • ORGE 69,95 0,00 10:01:55
  • ORMA 168,90 0,00 09:55:29
  • OSMEN 8,66 2,49 10:02:12
  • OSTIM 3,82 0,53 09:55:29
  • OTKAR 421,00 2,00 10:01:50
  • OTTO 482,25 0,05 10:01:18
  • OYAKC 24,38 1,16 10:01:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 29,10 -3,32 10:01:18
  • OYLUM 9,00 0,00 09:55:29
  • OYYAT 37,50 2,91 10:01:59
  • OZATD 176,60 1,44 10:02:06
  • OZGYO 8,76 -0,90 10:02:13
  • OZKGY 12,63 0,72 10:01:08
  • OZKGY 12,63 0,72 10:01:08
  • OZRDN 8,14 0,49 10:01:04
  • OZSUB 22,80 0,88 10:01:57
  • OZYSR 25,28 0,72 10:00:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.