DOLAR 40,0708 0.07%
EURO 47,1593 0.38%
ALTIN 4.281,490,36
BITCOIN 44625982.45258%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.293 s Değişim: 1.24% 126,16 Adet:   224 Mio.Lot Hacim:   7.054 Mio.TL
EN YÜKSEK 10303
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 73,15 -0,14 10:01:50
  • PAMEL 84,20 1,20 10:02:47
  • PAPIL 29,58 -1,79 10:03:02
  • PARSN 84,95 0,24 10:02:43
  • PASEU 83,35 0,42 10:02:54
  • PATEK 21,34 0,57 10:03:03
  • PCILT 13,89 0,87 10:02:10
  • PEHOL 15,08 0,20 10:03:03
  • PEKGY 1,60 5,26 10:03:02
  • PENGD 8,35 0,60 10:03:04
  • PENTA 13,29 0,68 10:02:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,39 1,10 10:03:01
  • PETUN 9,63 0,21 10:01:32
  • PGSUS 259,75 1,37 10:02:47
  • PINSU 6,40 0,00 10:00:01
  • PKART 62,30 0,00 10:01:01
  • PKENT 220,80 0,05 10:02:59
  • PLTUR 25,60 1,43 10:03:03
  • PNLSN 40,88 1,69 10:02:37
  • PNSUT 9,30 0,43 10:02:38
  • POLHO 3,82 0,00 10:03:00
  • POLTK 6.292,50 0,00 10:02:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,51 0,36 10:02:35
  • PRKAB 28,00 0,00 10:03:04
  • PRKME 17,06 0,00 10:03:00
  • PRZMA 13,69 0,00 10:00:50
  • PSDTC 103,00 1,08 10:02:47
  • PSDTC 103,00 1,08 10:02:47
  • PSDTC 103,00 1,08 10:02:47
  • PSDTC 103,00 1,08 10:02:47
  • PSGYO 2,31 2,21 10:02:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.