DOLAR 40,0653 0.05%
EURO 47,1352 0.32%
ALTIN 4.287,510,50
BITCOIN 44523112.32869%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.344 s Değişim: 1.74% 176,89 Adet:   1.874 Mio.Lot Hacim:   56.740 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 115,70 -0,34 12:19:49
  • SAHOL 93,40 0,86 12:19:51
  • SAMAT 17,30 0,99 12:19:30
  • SANEL 24,38 -0,49 12:19:38
  • SANFM 15,51 -0,26 12:19:19
  • SANKO 20,02 1,83 12:18:19
  • SARKY 19,28 6,23 12:19:50
  • SASA 3,17 2,92 12:19:46
  • SAYAS 49,04 4,83 12:19:42
  • SDTTR 173,40 0,35 12:19:41
  • SEGMN 23,10 1,40 12:19:49
  • SEGYO 4,25 1,19 12:18:45
  • SEKFK 7,11 0,99 12:19:13
  • SEKUR 16,75 -1,47 12:17:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,35 -0,22 12:19:49
  • SELGD 78,80 -3,84 12:19:48
  • SELVA 2,38 3,93 12:19:41
  • SERNT 9,64 0,94 12:19:48
  • SEYKM 3,03 0,66 12:19:32
  • SILVR 16,19 2,08 12:18:15
  • SISE 36,12 2,32 12:19:47
  • SKBNK 7,15 2,29 12:19:48
  • SKTAS 4,78 1,49 12:17:54
  • SKYLP 85,15 -1,45 12:19:23
  • SKYMD 11,90 2,06 12:19:46
  • SMART 24,84 0,73 12:19:37
  • SMRTG 31,58 1,54 12:19:49
  • SMRVA 191,30 6,87 12:19:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,45 2,53 12:18:31
  • SNICA 4,08 1,49 12:18:44
  • SNKRN 233,00 -2,39 03:00:00
  • SNPAM 59,00 0,00 09:55:29
  • SODSN 91,50 0,22 09:55:29
  • SOKE 10,96 1,39 12:18:33
  • SOKM 35,82 2,23 12:19:39
  • SONME 127,80 1,11 12:15:11
  • SRVGY 2,97 2,77 12:19:35
  • SUMAS 304,75 -0,08 09:55:29
  • SUNTK 40,22 0,55 12:18:21
  • SURGY 46,94 0,04 12:19:26
  • SUWEN 13,67 -0,58 12:19:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.