DOLAR 40,0653 0.05%
EURO 47,1352 0.32%
ALTIN 4.287,510,50
BITCOIN 44523112.32869%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.347 s Değişim: 1.76% 179,30 Adet:   1.864 Mio.Lot Hacim:   56.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 190,50 1,60 12:16:52
  • TARKM 387,25 0,85 12:16:32
  • TATEN 44,50 1,18 12:16:56
  • TATGD 11,27 1,90 12:14:09
  • TAVHL 274,75 2,14 12:16:52
  • TBORG 174,10 1,69 12:16:23
  • TCELL 96,05 0,84 12:16:52
  • TCKRC 35,84 2,99 12:16:52
  • TDGYO 14,60 -0,68 12:16:31
  • TEKTU 10,29 9,94 12:14:59
  • TERA 403,50 0,37 12:16:58
  • TEZOL 16,10 1,51 12:16:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 104,00 2,46 12:16:58
  • THYAO 292,00 1,83 12:16:57
  • TKFEN 110,80 1,28 12:16:52
  • TKNSA 22,98 1,41 12:16:08
  • TLMAN 78,60 1,68 12:14:51
  • TMPOL 85,45 9,97 12:16:56
  • TMSN 105,40 1,15 12:16:59
  • TNZTP 42,74 4,91 12:16:30
  • TOASO 214,40 1,13 12:16:50
  • TRCAS 32,48 3,37 12:16:58
  • TRGYO 69,80 1,16 12:16:19
  • TRILC 21,92 0,55 12:15:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,28 0,69 12:16:24
  • TSKB 13,70 2,09 12:16:52
  • TSPOR 0,97 1,04 12:16:55
  • TTKOM 59,35 1,37 12:16:52
  • TTRAK 596,50 1,02 12:16:56
  • TUCLK 9,19 0,33 12:16:54
  • TUKAS 2,75 0,73 12:16:28
  • TUPRS 150,20 2,88 12:16:57
  • TUREX 11,47 6,30 12:16:56
  • TURGG 543,50 1,02 12:15:16
  • TURSG 8,46 0,71 12:16:46