DOLAR 40,0589 0.04%
EURO 47,1437 0.32%
ALTIN 4.281,650,36
BITCOIN 44571972.30184%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.942 Mio.Lot Hacim:   104.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 187,50 0,00 18:10:01
  • TARKM 384,00 0,00 03:00:00
  • TATEN 43,98 0,00 18:10:01
  • TATGD 11,06 0,00 18:10:01
  • TAVHL 269,00 0,00 18:10:01
  • TBORG 171,20 0,00 18:10:01
  • TCELL 95,25 0,00 18:10:01
  • TCKRC 34,80 0,00 18:10:01
  • TDGYO 14,70 0,00 18:10:01
  • TEKTU 9,36 0,00 18:10:01
  • TERA 402,00 0,00 18:10:01
  • TEZOL 15,86 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 101,50 0,00 18:10:01
  • THYAO 286,75 0,00 09:40:00
  • TKFEN 109,40 0,00 18:10:01
  • TKNSA 22,66 0,00 03:00:00
  • TLMAN 77,30 0,00 18:10:01
  • TMPOL 77,70 0,00 18:10:01
  • TMSN 104,20 0,00 03:00:00
  • TNZTP 40,74 0,00 09:40:00
  • TOASO 212,00 0,00 18:10:01
  • TRCAS 31,42 0,00 18:10:01
  • TRGYO 69,00 0,00 18:10:01
  • TRILC 21,80 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,23 0,00 18:10:01
  • TSKB 13,42 0,00 09:40:00
  • TSPOR 0,96 0,00 09:40:00
  • TTKOM 58,55 0,00 03:00:00
  • TTRAK 590,50 0,00 18:10:01
  • TUCLK 9,16 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,73 0,00 09:40:00
  • TUPRS 146,00 0,00 09:40:00
  • TUREX 10,79 0,00 03:00:00
  • TURGG 538,00 0,00 18:10:01
  • TURSG 8,40 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.